热门关键词:电动蝶阀

CONTACT US

联系我们

名称 上海湖泉阀门集团有限公司
地址 上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
总机 021-64162222
传真 021-62677999



查看更多联系方式

新闻资讯

您的当前位置:主页 > 新闻资讯 >

电动蝶阀D943H-16C DN600尺寸规格表、接线图说明书

时间:2024/4/18 17:02:34  字体:

上海湖泉阀门电动蝶阀D943H-16C DN600尺寸规格表、接线图说明书——D943H-16C电动蝶阀D943H-16C DN600高温型电动硬密封蝶阀产品特点: 蝶板密封圈为软硬层叠式金属片,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温情况下,均具有优良的...采用精密的U型弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的冶金、电力、石油化工以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与蝶板密封面均采用铸钢和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀均有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门试验标准。

蝶阀


D——代表阀门类型《蝶阀》

9——代表驱动装置《电动》

4——代表连接方式《法兰》

3——代表结构形式《三偏心》

H——代表阀座堆焊《不锈钢》

16——代表公称压力:1.6MPA

C——代表阀体材料:碳素钢WCB

蝶阀厂家


公称通径
DN
结构长度L 外形尺寸(参考值) 连接(标准值) 参考
重量Dt343H
H Dt343H PN0.6MPa PN1.0MPa
mm inch H1 A1 B1 D D1 z-d D D1 z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 5/2 112 170 115 370 180 200 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 380 180 200 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 420 180 200 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 460 180 200 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 555 270 280 165 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 208 605 270 280 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 680 270 280 375 335 12-18 395 350 12-22 95
300 12 178 270 283 800 380 420 440 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 310 835 380 420 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 340 915 450 470 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 380 960 480 490 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 410 1020 480 490 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 470 1225 480 660 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 550 1355 640 660 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 640 1470 640 660 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
900 36 330 510 710 1545 750 860 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 770 1795 850 860 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 890 1965 850 900 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
电动阀